26.10.2016 | Obsah | Prednášajúci | |
9:00-9:55 | Registrácia účastníkov | ||
10:00-10:10 | Otvorenie konferencie - úvodný príhovor organizátora konferencie. | Ing. Branislav Jurčišin - Generálny riaditeľ TransData, s.r.o. | Stiahnuť |
10:10-11:10 | Úvodný blok prednášok | ||
Dopravné návyky ľudí vo vzťahu k infraštruktúre a udržateľnosti dopravy | Mgr. Marek Modranský - predseda UITP na Slovensku | Stiahnuť | |
Aktuálny vývoj platenia bankovými kartami vo verejnej doprave | Ing. Martin Prochazka - Visa Europe, ČR | Stiahnuť | |
11:10-11:30 | Coffee break | ||
11:30-12:50 | II. Blok prednášok | ||
Aktuálny stav po zavedení III.B etapy IDS BK | Ing. Zuzana Horčíková, Ing. Miloš Kubalík - Bratislavská integrovaná doprava | Stiahnuť | |
Využitie softvérových služieb pre uplatnenie flexibilných druhov dopravy | Ing. Radovan Hužvík - Úrad Košického samosprávneho kraja | Stiahnuť | |
Bezplatná preprava vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. | Ing. Viktória Burdová, Ing. Ida Javorová - Železničná spoločnosť Slovensko a.s. | Stiahnuť | |
12:50-13:50 | Obed | ||
13:50-15:25 | III. Blok prednášok | ||
TransData 2016 - prierez projektov a produktov | Ing. Michal Hmirek - TransData, s.r.o. | Stiahnuť | |
Cestovanie na pár klikov | Ing. Rastislav Kuciak - TransData, s.r.o. | Stiahnuť | |
Hacking RFID zariadení pomocou NFC smartfónov | Pavol Lupták, Nethemba s.r.o. | Zobraziť online | |
15:25-15:45 | Coffee break | ||
15:45-16:45 | Diskusná platforma k aktuálnym témam konferencie | Ing. Stanislav Piecka, PhD. - TransData, s.r.o. | |
16:45-19:50 | Spoločné aktivity, wellness, využitie aktivít ponúkaných hotelom | ||
19:50 | Spoločenský RAUT (odporúčané neformálne oblečenie) | ||
27.10.2016 | Obsah | Prenášajúci | |
07.00-8:55 | Raňajky | ||
09:00 | Úvodný príhovor organizátora konferencie | Ing. Branislav Jurčišin - Generálny riaditeľ TransData, s.r.o. | |
09:00-10:30 | Úvodný blok prednášok | ||
Možnosti využitia dát z informačných technológií vo verejnej osobnej doprave v dopravnom plánovaní | Prof. Jozef Gnap, PhD, CsC, Doc. Ing. Marián Gogola, PhD - Žilinská univerzita | Stiahnuť | |
Smart City - budovanie inteligentného ekosystému služieb | Miriama Faberová, Cemhant Kunt, NXP, TR | Stiahnuť | |
Dispečerské informačné nástroje a ich použitie v praxi | Marián Chovanec - TransData, s.r.o., SAD Žilina | Stiahnuť | |
10:30-10:50 | Coffee break | ||
10:50-11:50 | II. Blok prednášok | ||
Riešenie ČSOB pri odbavení cestujúcich vo verejnej doprave a náväzné služby | Jan Klepiš - Československá obchodní banka, a.s. | Stiahnuť | |
Informačné technológie v doprave | František Novák - BUSTEC | Stiahnuť | |
11:50 | Ukončenie konferencie | ||
12:00-13:00 | Obed |
Všetky prezentácie nie sú určené pre použitie treťou stranou